InfoMoney
Em março, o preço da cesta básica recuou em 11 das 17 capitais analisadas pelo Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos).
De acordo com os dados divulgados nesta segunda-feira (9), as maiores quedas foram percebidas nas cidades de Goiânia (-6,73%), Vitória (-2,60%), Rio de Janeiro (-2,55%), e Porto Alegre (-2,01%).
Por outro lado, os aumentos foram registrados em Salvador (3,60%), Aracaju (2,03%), Manaus (1,77%), Recife (1,68%), João Pessoa (0,89%) e Natal (0,36%).
Valores
Segundo o levantamento, em março, apesar do forte recuo, a cidade de São Paulo teve a cesta mais cara do País, custando R$ 273,25. Em seguida, vem o conjunto de alimentos de Porto Alegre (R$ 264,19) e Belo Horizonte (R$ 260,93).
Aracaju (R$ 192,41) foi a única capital onde os produtos básicos custaram menos de R$ 200, conforme é possível verificar na tabela a seguir:
Custo da cesta básica nas principais capitais brasileiras | ||
---|---|---|
Capital | Valor em fevereiro | Variação Mensal |
Aracaju | R$ 192,41 | 2,03% |
Fortaleza | R$ 211,39 | -1,33% |
Salvador | R$ 211,90 | 3,60 |
João Pessoa | R$ 214,54 | 0,89% |
Natal | R$ 219,00 | 0,36% |
Recife | R$ 223,10 | 1,68% |
Goiânia | R$ 234,14 | -6,73% |
Belém | R$ 245,07 | -1,52% |
Curitiba | R$ 246,11 | -0,02% |
Brasília | R$ 253,70 | -0,86% |
Florianópolis | R$ 255,52 | -0,14% |
Rio de Janeiro | R$ 256,74 | -2,55% |
Manaus | R$ 257,41 | 1,77% |
Vitória | R$ 260,23 | -2,60% |
Belo Horizonte | R$ 260,93 | -1,27% |
Porto Alegre | R$ 264,19 | -2,01% |
São Paulo | R$ 273,25 | -1,19% |
Fonte: Dieese |