15 CARROS 0KM
ORDEM DO SORTEIO | Nº DO CUPOM | NOME DO GANHADOR |
| 1º | 4.653.701 | ALEXANDRE DE SOUSA COSTA |
| 2º | 0.547.835 | MANOEL JOÃO DOS SANTOS |
| 3º | 4.435.266 | ANA MARIA SOARES SILVEIRA PEREZ |
| 4º | 6.186.475 | LUIZ HENRIQUE NUNES |
| 5º | 4.740.162 | MAURICIO DIMAS |
| 6º | 2.821.874 | VANESSA MIRANDA DAMACENO |
| 7º | 3.394.954 | MARCOS BAIÕES CORTEZ |
| 8º | 2.660.466 | ERIONILDO JANUÁRIO DE BRITO |
| 9º | 4.190.749 | MIGUEL JOSÉ DA SILVA FILHO |
| 10º | 3.808.204 | ELIAS ANDRADE DOS SANTOS |
| 11º | 5.853.406 | BRUNO ALMEIDA ALVES |
| 12º | 0.259.381 | DOMINGOS RODRIGUES DA SILVA |
| 13º | 0.333.690 | GILENO ALVES ROCHA |
| 14º | 5.502.737 | MIRIAN FERNANDES DA SILVA |
| 15º | 0.741.976 | LUCIENE RODRIGUES LEMOS |
CAMINHÃO DE PRÊMIOS
| Nº DO CUPOM | NOME DO GANHADOR |
| 3.176.101 | LAURA FERNANDES PELICHO |
ATENÇÃO: OS PRÊMIOS SERÃO ENTREGUES NO DIA 11 DE MAIO, ÀS 15 HORAS, NA SEDE DA FORÇA SINDICAL, NO BAIRRO DA LIBERDADE
Paulo Sérgio de Souza
 Luiz Henrique ganhou um carro zero |
| Paulo Sérgio de Souza
 Miguel Torres com a ganhadora Vanessa |
|