A principal alta ocorreu em Natal, que viu o preço do conjunto dos alimentos subir 6,19% na comparação com fevereiro passado. De acordo com os dados da Pesquisa Nacional da Cesta Básica, divulgados nesta terça-feira (5), além da capital do Rio Grande do Norte, entre as cidades com as altas mais acentuadas de preço estão Salvador (4,90%), Vitória (4,88%) e Rio de Janeiro (4,33%).
Houve queda apenas em Recife (-0,77), Manaus (-0,54%) e Brasília (-0,05%).
Valores
Segundo o levantamento, na cidade de São Paulo a cesta fechou o terceiro mês deste ano como a mais cara do País, custando R$ 267,58. Em seguida, vem o conjunto de alimentos de Porto Alegre (R$ 261,13) e Rio de Janeiro (R$ 259,80)
Aracaju (R$ 192,35) foi a única capital onde os produtos básicos custaram menos de R$ 200,00, conforme é possível verificar na tabela a seguir:
Custo da cesta básica nas principais capitais brasileiras | ||
Capital | Valor em Março | Variação Mensal |
Aracaju | R$ 192,35 | 0,89% |
João Pessoa | R$ 203,94 | 0,33% |
Recife | R$ 209,77 | -0,77% |
Fortaleza | R$ 218,89 | 2,40% |
Salvador | R$ 220,75 | 4,90% |
Belém | R$ 232,76 | 1,67% |
Natal | R$ 234,85 | 6,19% |
Goiânia | R$ 242,55 | 0,42% |
Curitiba | R$ 248,42 | 1,33% |
Belo Horizonte | R$ 248,77 | 0,87% |
Florianópolis | R$ 250,28 | 3,65% |
Brasília | R$ 250,35 | -0,05% |
Manaus | R$ 251,38 | -0,54% |
Vitória | R$ 258,32 | 4,88% |
Rio de Janeiro | R$ 259,80 | 4,33% |
Porto Alegre | R$ 261,13 | 1,80% |
São Paulo | R$ 267,58 | 2,45% |
Fonte: Dieese